RANKING OFICIAL

Top jugadores de Lofty

ELO competitivo persistente · 17 jugadores Pokemon activos tras semana 1 (29-may-2026)

Tienda oficial de juego organizado
🪙

Sistema de Recompensas Lofty

5 Lofty Coins por asistir + 1 por cada victoria. Canjeables en cualquier producto en stock (no preventas). Pilares (10+ torneos) ganan ×1.5. Cap de 150 coins por ciclo. Reset cada 2.5 meses.

🏆

Top 3 del Mes

Sorpresas exclusivas como reconocimiento a los 3 mejor rankeados del mes en ELO.

🔥

Más Activo del Mes

El jugador con más torneos asistidos recibe premio sorpresa cada mes.

👑

Pilar de la Liga (10+ torneos)

Lofty Coins × 1.5 sobre tu total. Tu lealtad recibe el multiplicador máximo. Cap de 150/ciclo aplica igual.

Tu progreso de tier: 🌱 Provisional (1-2 torneos) ⚔️ Regular (3-5) 🥷 Veterano (6-9) 👑 Pilar (10+)
🏆

Top del Ciclo · 🟡 Pokemon TCG

Mayo 2026

🎁 🪙 Top 3 ELO del mes recibe sorpresas exclusivas como reconocimiento. Más Activo del mes también gana premio sorpresa.

🔥 Más activos del ciclo: Carlos Angel Tamez Ayala · Cristopher Valtier · Daniel Cisneros · Diego Flores 4 torneos asistidos
# Jugador ELO W-L-D WR aj. T Top 8 🏆 🪙
🥇 José Carlos Hernández Mendoza🔥2⚔️ Regular 1085 12-5-2 58% 4 1 1 🪙 24
🥈 Miguel Marin🔥5🌱 Prov. 1080 5-0-0 66% 1 0 0 🪙 0
🥉 Jose Eduardo Torres⚔️ Regular 1070 12-7-0 58% 4 2 0 🪙 23
4 Lucia Garza Boland⚔️ Regular 1064 13-9-1 54% 5 2 0 🪙 29
5 Diego Flores⚔️ Regular 1062 14-9-0 57% 5 2 0 🪙 31
6 Juan Martinez🔥4🌱 Prov. 1053 7-3-0 60% 2 1 0 🪙 9
7 Cristian Dominguez🌱 Prov. 1050 4-1-0 60% 1 1 0 🪙 441
8 Cesar Caballero🌱 Prov. 1048 4-1-0 60% 1 0 0 🪙 0
9 Alan Nuñez⚔️ Regular 1046 9-6-0 56% 3 1 0 🪙 15
10 Cristopher Valtier⚔️ Regular 1044 13-8-2 54% 5 3 0 🪙 30
11 Sadam Facundo🔥4🌱 Prov. 1036 5-3-1 52% 2 1 0 🪙 15
12 Dany Fraire🌱 Prov. 1034 3-0-1 57% 1 0 1 🪙 393
13 Antuan Moreno🌱 Prov. 1032 3-1-1 53% 1 1 0 🪙 8
14 Carlos Angel Tamez Ayala🔥3⚔️ Regular 1029 12-11-0 51% 5 0 0 🪙 28
15 Enrique Lopez🌱 Prov. 1017 3-2-0 53% 1 1 0 🪙 8
16 Arturo Aguilar🌱 Prov. 1016 3-2-0 53% 1 0 0 🪙 0
17 Moises Morenos🌱 Prov. 1016 3-2-0 53% 1 0 0 🪙 0
18 Rafa Rodriguez🌱 Prov. 1016 3-2-0 53% 1 0 0 🪙 0
19 Patricio Zamora🌱 Prov. 1014 3-2-0 53% 1 1 0 🪙 8
20 Daniel Cisneros⚔️ Regular 1010 13-10-0 54% 5 1 1 🪙 494
21 Jonathan Gonzalez⚔️ Regular 1009 12-10-0 53% 5 2 0 🪙 0
22 Marco Herrera⚔️ Regular 1004 11-10-2 48% 5 1 1 🪙 29
23 Adrian Gomez 1000 0-0-0 50% 0 0 0 🪙 9
24 Carlos Perez 1000 0-0-0 50% 0 0 0 🪙 0
25 Mau Flores🌱 Prov. 999 2-2-0 50% 1 1 0 🪙 7
26 Abigail Moreno🌱 Prov. 996 5-5-0 50% 2 0 0 🪙 8
27 Andres Martinez🌱 Prov. 984 2-3-0 46% 1 0 0 🪙 0
28 Roberto Ganem🔥2🌱 Prov. 984 2-3-0 46% 1 0 0 🪙 7
29 Sair Gonzalez🌱 Prov. 984 2-3-0 46% 1 0 0 🪙 0
30 Wilvert Nolasco🌱 Prov. 984 1-2-0 46% 1 0 0 🪙 0
31 Ivan Carrillo⚔️ Regular 981 9-9-1 48% 4 1 0 🪙 408
32 Orlando Aguilar🌱 Prov. 981 0-1-0 45% 1 0 0 🪙 5
33 Ricardo Samuel Fuente🌱 Prov. 980 4-5-0 47% 2 0 0 🪙 8
34 Javier Ibarra⚔️ Regular 974 6-8-0 45% 3 1 0 🪙 13
35 Adrian Rodríguez Ramirez🌱 Prov. 970 3-5-1 42% 2 0 0 🪙 13
36 Sarahi Garcia🌱 Prov. 969 1-3-0 42% 1 0 0 🪙 6
37 Hector Ramirez🌱 Prov. 968 1-3-0 42% 1 0 0 🪙 0
38 Jorge Chapa🌱 Prov. 967 1-2-1 42% 1 0 0 🪙 6
39 Miguel Angel Aredondo Silva🌱 Prov. 953 1-4-0 40% 1 0 0 🪙 6
40 Dimitri Ocaña🌱 Prov. 952 1-4-0 40% 1 0 0 🪙 6
41 Sarahi Gutierrez⚔️ Regular 933 5-9-0 41% 3 0 0 🪙 13
42 Judá Alejandro⚔️ Regular 924 4-9-1 37% 3 0 0 🪙 19
43 Miguel Martinez Lizcano⚔️ Regular 919 7-15-1 36% 5 0 0 🪙 25
44 Aaron Corpus⚔️ Regular 918 6-12-0 39% 4 0 0 🪙 20
45 Hiram Emmanuel Hernández Amador⚔️ Regular 849 3-14-1 28% 4 0 0 🪙 18
⭐ Player of the Week
FonderKROS · Mandarina
Campeón Semana 4 · 4-0 invicto · +64 ELO
Ver perfil →
🏆

Top del Ciclo · 🟠 One Piece TCG

Mayo 2026

🎁 🪙 Top 3 ELO del mes recibe sorpresas exclusivas como reconocimiento. Más Activo del mes también gana premio sorpresa.

🔥 Más activo del ciclo: FonderKROS · Mandarina 12 torneos asistidos
# Jugador ELO W-L-D WR aj. T Top 8 🏆 🪙
🥇 RedLotus🥷 Veterano 1165 27-15-0 61% 8 6 0 🪙 8
🥈 Betolous🥷 Veterano 1131 30-14-0 64% 9 4 1 🪙 1066
🥉 El SAT · Okama🔥9🌱 Prov.⭐⭐ 1122 12-2-0 70% 2 1 2 🪙 9
4 Adrian Gomez🔥3⚔️ Regular 1111 14-4-0 67% 4 2 1 🪙 9
5 thedude808⚔️ Regular 1102 15-8-0 60% 5 3 1 🪙 1110
6 Bluemask26⚔️ Regular⭐⭐ 1081 13-5-0 64% 4 3 2 🪙 633
7 JT10 · KOG 1080 5-0-0 66% 0 0 0 🪙 498
8 One2p🌱 Prov. 1080 5-0-0 66% 1 0 0 🪙 750
9 Sixet🔥4🌱 Prov. 1078 7-2-0 63% 2 2 0 🪙 17
10 Eduardo Mtz🥷 Veterano 1065 17-11-0 57% 6 2 0 🪙 47
11 Wololol🥷 Veterano 1064 31-16-0 63% 9 6 1 🪙 17
12 PabloDL👑 Pilar 1063 27-21-0 55% 10 5 0 🪙 13
13 Barbie.D.Ferruzca⚔️ Regular 1054 9-6-0 56% 3 1 0 🪙 424
14 Nathan23🌱 Prov. 1051 6-3-0 57% 2 1 0 🪙 16
15 Dan.D · Okama🔥4🌱 Prov. 1050 4-1-0 60% 1 1 0 🪙 9
16 EdgarArizpe · 7W🌱 Prov. 1048 4-1-0 60% 1 0 0 🪙 300
17 GOBER · 7W🌱 Prov. 1048 4-1-0 60% 1 0 0 🪙 0
18 Scpher · KOG 1048 4-1-0 60% 0 0 0 🪙 299
19 Aceves🌱 Prov. 1043 6-4-0 55% 2 1 0 🪙 16
20 Carl's Jr. · Okama🌱 Prov. 1039 5-3-0 55% 2 1 0 🪙 15
21 asantos584🔥2⚔️ Regular 1030 8-7-0 52% 3 0 0 🪙 464
22 JAMG🌱 Prov. 1018 5-4-0 52% 1 1 0 🪙 7
23 Potty11🌱 Prov. 1016 3-2-0 53% 1 0 0 🪙 0
24 Sotelo🥷 Veterano 1013 25-18-0 56% 9 3 1 🪙 65
25 Mike Quilantan🔥2🌱 Prov. 1011 6-6-0 50% 2 1 0 🪙 13
26 Alan⚔️ Regular 1004 13-11-0 52% 5 3 0 🪙 38
27 FonderKROS · Mandarina🔥6👑 Pilar 1003 28-31-0 47% 12 3 1 🪙 221
28 Abtello85🥷 Veterano 999 14-13-0 51% 6 2 0 🪙 253
29 Fedaguil⚔️ Regular 992 8-7-0 52% 3 1 0 🪙 23
30 MemoGuerrero · Okama⚔️ Regular 988 8-10-0 46% 3 0 0 🪙 22
31 Llorch🥷 Veterano 986 15-19-0 45% 7 2 0 🪙 446
32 Aaronsuelo🌱 Prov. 984 2-3-0 46% 1 0 0 🪙 7
33 Izio · 7W🌱 Prov. 984 2-3-0 46% 1 0 0 🪙 0
34 Joyboy🌱 Prov. 984 2-3-0 46% 1 0 0 🪙 7
35 MOJAS · KOG 984 2-3-0 46% 0 0 0 🪙 0
36 Sergio 984 2-3-0 46% 0 0 0 🪙 0
37 Yes0🔥2🥷 Veterano 984 17-21-0 45% 7 0 0 🪙 50
38 HoracioDC🥷 Veterano 977 14-15-0 48% 6 2 0 🪙 36
39 Checo G5🥷 Veterano 974 17-19-0 47% 8 2 0 🪙 50
40 Rubens · Okama⚔️ Regular 973 7-10-0 44% 3 1 0 🪙 86
41 Flore:3Gal🌱 Prov. 972 4-6-0 45% 2 0 0 🪙 7
42 Juan carlos gonzalez🌱 Prov. 970 1-3-0 42% 1 0 0 🪙 6
43 El Goof🥷 Veterano 963 17-21-0 45% 7 2 0 🪙 43
44 ImStbn98🌱 Prov. 959 3-6-0 42% 2 0 0 🪙 13
45 ElBigby🥷 Veterano 955 20-22-0 48% 8 3 0 🪙 53
46 Do'Juanillo🌱 Prov. 952 0-4-0 35% 1 0 0 🪙 0
47 Drezzy🌱 Prov. 952 1-4-0 40% 1 0 0 🪙 6
48 Reyes🌱 Prov. 952 1-4-0 40% 1 0 0 🪙 6
49 Ro⚔️ Regular 943 7-12-0 41% 4 0 0 🪙 20
50 Tala-37👑 Pilar 938 23-28-0 45% 10 1 0 🪙 0
51 Hugodr🌱 Prov. 933 2-8-0 35% 2 0 0 🪙 12
52 ElDorito🥷 Veterano 927 19-22-0 47% 7 4 0 🪙 98
53 PatoZar🌱 Prov. 927 2-7-0 36% 2 0 0 🪙 12
54 KoKo⚔️ Regular 924 4-10-0 37% 3 0 0 🪙 19
55 Voltaire🌱 Prov. 923 0-5-0 33% 1 0 0 🪙 5
56 Cheko🔥2🥷 Veterano 919 9-18-0 37% 6 2 0 🪙 39
57 Pris D Ferruzca🥷 Veterano 909 10-19-0 38% 6 0 0 🪙 32
58 RickyDBL🌱 Prov. 900 2-8-0 35% 2 0 0 🪙 6
59 Javo⚔️ Regular 882 3-10-0 34% 3 0 0 🪙 18
60 Umichin🥷 Veterano 875 11-26-0 34% 7 0 0 🪙 44
61 Hatettitude⚔️ Regular 869 7-18-0 34% 5 0 0 🪙 30

¿Cómo funciona el ELO?

Empiezas en 1000 ELO. Cada victoria suma puntos, cada derrota resta. Ganarle a alguien con mayor ELO que tú vale más puntos. El ranking se actualiza después de cada torneo jugado en Lofty TCG.

Sistema: Top 8 de torneo = +1 a tu contador · Ganar torneo = +1 título · ELO base 1000 con K=32 los primeros 10 torneos, K=16 después.

✅ Cuentan para ELO + Lofty Coins: todos los torneos jugados dentro de Lofty TCG (Liga Pokemon viernes, Liga One Piece sábado, torneos One Piece domingo, eventos Bandai store y similares).

❌ NO cuentan: Pre-releases ni Eventos Fun.

📍 Tracking oficial desde 07 de mayo 2026 — re-apertura de Lofty TCG en R. de la Plata 203, Plaza Alejandría, San Pedro Garza García.